Customer Service

Customer Service

Technical Data

Characteristics Test Method
Unit
Polycarbonate Hollow Profile sheet Data
Polycarbonate Solid sheet Data
lzod Impact Strength(Notched) ASTM D256 kg‧cm/cm(1/4") 15 14.3
Light Transmission ASTM D1003 % (3mm thick) 88 89
Specific Gravity ASTM D792 - 1.2 1.2
Coefficient of Linear Expansion ASTM D696 x10-5 cm/cm/℃ 6 ~ 8 6 ~ 8
Service Temperature - -40℃ ~ +120℃ -40℃ ~ +120℃
Thermal Conductivity ASTM C177 W/m℃ 0.2 0.2
Tensile Strength ASTM D638 kg/cm2 630 630
Flexural Strength ASTM D790 kg/cm2 920 920
Flexural Modulus ASTM D790 kg‧cm/cm(1/4") 24000 24000
Tensile Stress at Break ASTM D638 % 110 110
Rockwell Hardness ASTM D785 M Scale M-77 M-77
Heat Distortion Temperature ASTM D648 ℃(4.6 Kg/cm2, 120℃/hr) 136 136
Flammability UL 94 - 1.5mm V-2 1.5mm HB